2023
Report N° 4 | 2023 Hotels, Gaststätten und Schausteller

Report N° 4 | 2023 Bäckereien und Konditoreien

Report N° 4 | 2023 Fleischwirtschaft

Report N° 3 | 2023 Fleischwirtschaft

Report N° 3 | 2023 Bäckereien und Konditoreien

Report N° 3 | 2023 Hotels, Gaststätten und Schausteller

Report N° 2 | 2023 Fleischwirtschaft

Report N° 2 | 2023 Bäckereien und Konditoreien

Report N° 2 | 2023 Hotels, Gaststätten und Schausteller

Report N° 1 | 2023 Fleischwirtschaft

Report N° 1 | 2023 Bäckereien und Konditoreien

Report N° 1 | 2023 Hotels, Gaststätten und Schausteller

2022
Report N° 4 | 2022 Fleischwirtschaft

Report N° 4 | 2022 Bäckereien und Konditoreien

Report N° 4 | 2022 Hotels, Gaststätten und Schausteller

Report N° 3 | 2022 Hotels, Gaststätten und Schausteller

Report N° 3 | 2022 Bäckereien und Konditoreien

Report N° 3 | 2022 Fleischwirtschaft

Report N° 2 | 2022 Hotels, Gaststätten und Schausteller

Report N° 2 | 2022 Bäckereien und Konditoreien

Report N° 2 | 2022 Fleischwirtschaft

Report N° 1 | 2022 Hotels, Gaststätten und Schausteller

Report N° 1 | 2022 Bäckereien und Konditoreien

Report N° 1 | 2022 Fleischwirtschaft

2021
Report N° 4 | 2021 Hotels, Gaststätten und Schausteller

Report N° 4 | 2021 Bäckereien und Konditoreien

Report N° 4 | 2021 Fleischwirtschaft

Report N° 3 | 2021 Hotels, Gaststätten und Schausteller

Report N° 3 | 2021 Bäckereien und Konditoreien

Report N° 3 | 2021 Fleischwirtschaft

Report N° 2 | 2021 Hotels, Gaststätten und Schausteller

Report N° 2 | 2021 Bäckereien und Konditoreien

Report N° 2 | 2021 Fleischwirtschaft

Report N° 1 | 2021 Hotels, Gaststätten und Schausteller

Report N° 1 | 2021 Bäckereien und Konditoreien

Report N° 1 | 2021 Fleischwirtschaft

2020
Report N° 4 | 2020 Hotels, Gaststätten und Schausteller

Report N° 4 | 2020 Backbetriebe

Report N° 4 | 2020 Fleischwirtschaft

Report N° 3 | 2020 Hotels, Gaststätten und Schausteller

Report N° 3 | 2020 Backbetriebe

Report N° 3 | 2020 Fleischwirtschaft

Report N° 2 | 2020 Hotels, Gaststätten und Schausteller

Report N° 2 | 2020 Backbetriebe

Report N° 2 | 2020 Fleischwirtschaft

Report N° 1 | 2020 Hotels, Gaststätten und Schausteller

Report N° 1 | 2020 Backbetriebe

Report N° 1 | 2020 Fleischwirtschaft

2019
report Ausgabe 4.19 (Hotels, Gaststätten und Schausteller)

report Ausgabe 4.19 Backbetriebe

report Ausgabe 4.19 (Fleischwirtschaft)

report Ausgabe 3.19 (Hotels, Gaststätten und Schausteller)

report Ausgabe 3.19 (Backbetriebe)

report Ausgabe 3.19 (Fleischwirtschaft)

report Ausgabe 2.19 (Hotels, Gaststätten und Schausteller)

report Ausgabe 2.19 (Backbetriebe)

report Ausgabe 2.19 (Fleischwirtschaft)
